您好,欢迎来到乐卡油气装备城!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 广东韶关实况 24℃

韶关天气韶关15天天气预报

☁️ 24~25℃ 阴东北风 7级 · 湿度78%
空气质量68 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 7级
日出06:12
日落17:18
相对湿度78%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东北风 7级
11月08日 周日 ⛅晴间多云 25℃ / 24℃ 东北风 7级
11月09日 周一 ☁️阴 24℃ / 21℃ 东北风 7级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 7级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 北风 6级
11月14日 周六 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 5级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 23℃ 东北风 5级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 23℃ / 22℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东北风 7级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 17℃ 东北风 7级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东北风 6级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(东北风 7级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑